Driver: | 10 |
Service: | 10 |
Comfort: | 10 |
Vehicle cleanliness: | 10 |
Value for money: | 10 |
10
Driver: | 10 |
Service: | 10 |
Comfort: | 9 |
Vehicle cleanliness: | 10 |
Value for money: | 9 |
9.6
Driver: | 10 |
Service: | 10 |
Comfort: | 10 |
Vehicle cleanliness: | 10 |
Value for money: | 10 |
10
Driver: | 10 |
Service: | 10 |
Comfort: | 10 |
Vehicle cleanliness: | 10 |
Value for money: | 10 |
10
Driver: | 10 |
Service: | 10 |
Comfort: | 10 |
Vehicle cleanliness: | 10 |
Value for money: | 10 |
10
Driver: | 10 |
Service: | 10 |
Comfort: | 10 |
Vehicle cleanliness: | 10 |
Value for money: | 10 |
10